Санаторий Танып
В живописном уголке республики Башкортостан в окружении лесного массива, между устьями рек Тулгуз и Кутмас расположился уникальный санаторий «Танып». Богатством санатория являются природно-лечебные факторы: умеренный климат, чистый воздух, красота природы и минеральные источники - способствуют полноценному отдыху и восстановлению организма.
- континентальный лесной климат;
- минеральная вода с высоким содержанием сероводородных ионов (для наружного применения);
- слабоминерализованная вода источника «Святой ключ», по химическому составу идентичная знаменитым на весь мир термальным источникам чешских Карловых Вар.
Санаторий «Танып» - многопрофильная здравница круглогодичного функционирования, рассчитанная на 218 мест (с перспективой расширения).
Оздоровительный комплекс состоит из нескольких корпусов: два пятиэтажных спальных корпуса с мансардами (одно-, двухместные номера, полулюкс-, люкс- номера со всеми удобствами), лечебно-диагностический, водолечебница, центральный блок, пищевой блок, центр досуга. Все корпуса соединяются между собой теплыми, светлыми переходами.
Врачи санатория специализируются на лечении заболеваний, связанных с неврологией, ортопедо-травматологией, дерматологией, кардиологией, гастроэнтерологией, гинекологией и урологией.
Размещение:
Отдыхающие размещаются в номерах «полулюкс», «люкс», «vip», стандартных одно – и двухместных. Интерьер комнат способствует расслаблению и настраивает на продуктивный отдых. В номерах есть все удобства: санузел, холодильник, телевизор, кровати, шкаф-купе. Каждый номер санатория отличается комфортабельностью и уютом.
Питание:
В санатории организовано четырех разовое питание по типу заказного меню и шведского стола: завтрак, обед, полдник, ужин. Ежедневный рацион состоит из разнообразных блюд. Меню составляется диетологом с учетом пожеланий отдыхающих . Для людей, соблюдающих диету или предписания врачей, повара готовят вареные, пареные и запеченные блюда.
Лечение в санатории
- Терапевтом;
- Невропатологом;
- Физиотерапевтом;
- Дерматовенерологом;
- Гирудотерапевтом;
- Озонотерапевтом;
- Урологом;
- Гинекологом;
- Хирургом;
- Стоматологом;
- Педиатром.
- болезни нервной системы
- болезни костно-мышечной системы
- болезни кожи
- болезни системы кровообращения
- болезни органов пищеварения
- болезни эндокринной системы
- болезни органов дыхания
- болезни женских половых органов
- болезни мужских половых органов
Инфраструктура:
В центре досуга, соединенным с основным корпусом теплым переходом, к вашим услугам: бассейн с аэрогидромассажем, каскадными душами, водопадом «Зонтик» и сауной; спортивный, тренажерный и танцевальные залы, настольный теннис, бильярд с баром-рестораном, киноконцертный зал, библиотека, детская комната, зимний сад. Ежедневно проводятся развлекательные программы, танцевальные вечера, игры, конкурсы, праздники, встречи по интересам, конкурсы, викторины, концерты приглашенных артистов, в том числе регулярно для гостей организуются концерты художественной самодеятельности, о которых отдыхающие отзываются восторженно. Организованы экскурсии по достопримечательностям Аскинского района РБ, в город Уфу и в «Кунгурскую ледяную пещеру».
Цены на путевки с 19.06.2023 по 20.08.2023
Категории номера |
тип размещения |
Стоимость за 1 человека , рублях | |||||
Путевки с общим курсом лечения | Путевки без лечения ( проживание, питание ) | ||||||
Взрослое место | Детское место |
Взросл ое место |
Детское место | ||||
с 3 до 7 лет |
7до14ле т |
с 3 до 7 лет | 7до14лет | ||||
Одноместный номер 1-4 этаж Первая категория " Стандарт" | 1 -местное | 6250 | 5588 | ||||
2- местное | 5750 | 4313 | 4768 | 5013 | 3759 | 4183 | |
Доп. Место | 5140 | 3855 | 4249 | 4311 | 3234 | 3587 | |
Доп. Место 2 | 4573 | 3429 | 3767 | 3658 | 2744 | 3032 | |
Одноместный без балкона 1 этаж Первая категория " Стандарт" | 1 -местное | 6050 | 5358 | ||||
2- местное | 5575 | 4181 | 4618 | 4811 | 3608 | 4011 | |
Доп. Место | 5044 | 3783 | 4168 | 4201 | 3151 | 3493 | |
Доп место 2 | 4483 | 3362 | 3690 | 3555 | 2666 | 2944 | |
Одноместный полулюкс б/б 1,4 этаж Первая категория " Стандарт" | 1-местное | 6150 | 5473 | ||||
2- местное | 5675 | 4256 | 4704 | 4926 | 3695 | 4109 | |
Доп. Место | 5093 | 3820 | 4209 | 4257 | 3192 | 3540 | |
Доп место 2 | 4528 | 3396 | 3728 | 3607 | 2705 | 2988 | |
Семейный двухмест без балкона 1 этаж Категория " Джуниор сюит" Высшая | 1 -местное | 6250 | 5588 | ||||
2- местное | 5750 | 4313 | 4768 | 5013 | 3760 | 4183 | |
Доп. Место 1 | 5100 | 3825 | 4215 | 4265 | 3199 | 3547 | |
Доп. Место 2 | 4444 | 3333 | 3657 | 3510 | 2633 | 2906 | |
Трехместный без балкона двухкомнатный 1 этаж Первая категория " Стандарт" | 1 -местное | 6700 | 6105 | ||||
2- местное | 6200 | 4650 | 5150 | 5529 | 4147 | 4622 | |
3 местное | 6000 | 4500 | 4980 | 5300 | 3975 | 4427 | |
Доп. Место 1 | 5497 | 4123 | 4552 | 4721 | 3541 | 3935 | |
Доп. Место 2 | 4775 | 3581 | 3939 | 3891 | 2918 | 3230 | |
Двухместный номер Первая категория " Стандарт" | 1 -местное | 6300 | 5645 | ||||
2- местное | 5500 | 4125 | 4555 | 4725 | 3544 | 3938 | |
Доп. Место 1 | 5116 | 3837 | 4228 | 4283 | 3212 | 3563 | |
Доп. Место 2 | 4452 | 3339 | 3665 | 3520 | 2640 | 2914 | |
Двухместный номер без балкона Первая категория " Стандарт" | 1 -местное | 6100 | 5415 | ||||
2- местное | 5400 | 4050 | 4470 | 4610 | 3457 | 3840 | |
Доп. Место 1 | 4985 | 3739 | 4117 | 4133 | 3100 | 3435 | |
Доп. Место 2 | 4430 | 3322 | 3645 | 3494 | 2621 | 2892 | |
Одноместный номер «полулюкс» Первая категория " Стандарт" | 1 -местное | 6450 | 5818 | ||||
2- местное | 5950 | 4462 | 4937 | 5242 | 3931 | 4378 | |
Доп. Место | 5329 | 3997 | 4409 | 4528 | 3396 | 3771 | |
Доп. Место 2 | 4524 | 3393 | 3726 | 3603 | 2702 | 2985 | |
Одноместный номер «полулюкс- | 1 -местное | 6550 | 5933 | ||||
2- местное | 6150 | 4613 | 5108 | 5473 | 4104 | 4574 | |
Комфорт” Первая категория " Стандарт” | Доп. Место | 5530 | 4147 | 4580 | 4759 | 3569 | 3967 |
Доп.место 2 | 4798 | 3598 | 3958 | 3917 | 2938 | 3252 | |
Двухместный номер полулюкс Категория ” Джуниор сюит”Высшая категория | 1 -местное | 6900 | 6335 | ||||
2- местное | 6300 | 4725 | 5235 | 5645 | 4234 | 4720 | |
Доп. Место 1 | 5554 | 4166 | 4601 | 4787 | 3591 | 3991 | |
Доп. Место 2 | 4754 | 3566 | 3921 | 3867 | 2900 | 3209 | |
Двухместный двухкомнатный номер "Семейный” Категория ” Джуниор сюит”Высшая |
1 -местное | 7000 | 6450 | ||||
2- местное | 6500 | 4875 | 5405 | 5874 | 4406 | 4915 | |
Доп. Место 1 | 5589 | 4192 | 4631 | 4827 | 3621 | 4025 | |
Доп. Место 2 | 4910 | 3683 | 4054 | 4047 | 3035 | 3362 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 2-3 эт Категория "ЛЮКС”Высшая категория |
1 -местное | 7800 | 7370 | ||||
2- местное | 7000 | 5250 | 5830 | 6450 | 4837 | 5404 | |
Доп. Место | 6047 | 4536 | 5020 | 5355 | 4016 | 4473 | |
Доп.место 2 | 5270 | 3953 | 4360 | 4461 | 3345 | 3713 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 5 Категория " ЛЮКС'Высшая категория | 1-местное | 7600 | 7140 | ||||
2- местное | 6850 | 5137 | 5702 | 6277 | 4708 | 5258 | |
Доп. Место | 5950 | 4463 | 4938 | 5243 | 3932 | 4378 | |
Доп место 2 | 5034 | 3775 | 4159 | 4189 | 3142 | 3483 | |
Одноместный трехкомнатный номер «люкс» 3 этаж Категория ” СЮИТ”Высшая категория | 1 -местное | 9500 | 9325 | ||||
2- местное | 8400 | 6300 | 7020 | 8060 | 6045 | 6773 | |
Доп. Место | 7219 | 5415 | 6016 | 6702 | 5027 | 5619 | |
Доп. Место2 | 6035 | 4526 | 5010 | 5340 | 4005 | 4461 | |
Одноместный номер «люкс» 2 корпус Категория ” ЛЮКС'Высшая категория | 1 -местное | 6600 | 5990 | ||||
2- местное | 6050 | 4538 | 5023 | 5358 | 4018 | 4476 | |
Доп. Место | 5393 | 4045 | 4464 | 4602 | 3451 | 3834 | |
Доп . Место 2 | 4730 | 3548 | 3901 | 3840 | 2880 | 3186 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 2 корпус Категория ЛЮКС'Высшая категория | 1 -местное | 6700 | 6105 | ||||
2- местное | 6150 | 4613 | 5108 | 5473 | 4105 | 4574 | |
Доп. Место | 5497 | 4123 | 4552 | 4722 | 3541 | 3935 | |
Доп. Место 2 | 4740 | 3555 | 3909 | 3851 | 2888 | 3195 | |
Двухместный номер «люкс»3 корпус | 1 -местное | 6900 | 6335 | ||||
2- местное | 6250 | 4687 | 5192 | 5587 | 4190 | 4671 | |
Доп. Место | 5594 | 4195 | 4635 | 4833 | 3625 | 4030 | |
Доп. Место 2 | 4833 | 3625 | 3988 | 3958 | 2968 | 3286 | |
Двухместный номер «люкс» 4 корпус | 1 -местное | 6900 | 6335 | ||||
2- местное | 6250 | 4687 | 5192 | 5587 | 4190 | 4671 | |
Доп.место 1 | 5594 | 4195 | 4635 | 4833 | 3625 | 4030 | |
Доп. Место 2 | 4832 | 3624 | 3987 | 3957 | 2968 | 3285 |
Цены на путевки с 21.08.2023 по 27.12.2023
Категории номеров |
тип размещения |
Стоимость за 1 человека , рублях | |||||
Санаторно-курортное лечение ( лечение, проживание, питание) | Путевки без лечения { проживание, питание ) | ||||||
для Взросл ых |
Для детей |
для Взрос лых |
Для детей | ||||
с 3 до 7 лет | 7до14лет | с 3 до 7 лет | 7до14лет | ||||
Одноместный с балконом 1-4 этаж |
1 -местное | 6200 | 5530 | ||||
2- местное | 5700 | 4275 | 4725 | 4955 | 3716 | 4133 | |
Доп. Место | 5086 | 3814 | 4203 | 4248 | 3186 | 3533 | |
Доп. Место 2 | 4550 | 3413 | 3748 | 3633 | 2724 | ЗОЮ | |
Одноместный без балкона 1 этаж | 1 -местное | 5950 | 5243 | ||||
2- местное | 5500 | 4125 | 4555 | 4725 | 3544 | 3939 | |
Доп. Место | 4970 | 3727 | 4104 | 4115 | 3086 | 3420 | |
Доп место 2 | 4438 | 3328 | 3652 | 3503 | 2627 | 2900 | |
Одноместный полулюкс б/б 1,4 этаж | 1 -местное | 6100 | 5415 | ||||
2- местное | 5600 | 4200 | 4640 | 4840 | 3630 | 4036 | |
Доп. Место | 5058 | 3794 | 4180 | 4217 | 3163 | 3507 | |
Доп место 2 | 4505 | 3379 | 3709 | 3581 | 2686 | 2966 | |
Семейный двухмест без балкона 1 этаж | 1 -местное | 6200 | 5530 | ||||
2- местное | 5700 | 4275 | 4725 | 4955 | 3717 | 4134 | |
Доп. Место 1 | 5051 | 3788 | 4173 | 4209 | 3156 | 3499 | |
Доп. Место 2 | 4423 | 3318 | 3640 | 3487 | 2615 | 2886 | |
Трехместный без балкона двухкомнатный 1 этаж | 1 -местное | 6650 | 6048 | ||||
2- местное | 6100 | 4575 | 5065 | 5415 | 4061 | 4524 | |
3 местное | 5939 | 4454 | 4928 | 5230 | 3923 | 4368 | |
Доп. Место 1 | 5464 | 4098 | 4524 | 4683 | 3513 | 3903 | |
Доп. Место 2 | 4753 | 3564 | 3920 | 3865 | 2899 | 3208 | |
Двухместный с балконом | 1 -местное | 6200 | 5530 | ||||
2- местное | 5400 | 4050 | 4470 | 4610 | 3458 | 3841 | |
Доп. Место 1 | 5029 | 3771 | 4154 | 4183 | 3137 | 3477 | |
Доп. Место 2 | 4412 | 3309 | 3630 | 3474 | 2605 | 2875 | |
Двухместный без балкона | 1 -местное | 6100 | 5415 | ||||
2- местное | 5300 | 3975 | 4385 | 4495 | 3371 | 3742 | |
Доп. Место 1 | 4975 | 3731 | 4109 | 4121 | 3091 | 3425 | |
Доп. Место 2 | 4372 | 3279 | 3596 | 3427 | 2571 | 2835 | |
Одноместный номер «полулюкс» | 1 -местное | 6350 | 5703 | ||||
2- местное | 5850 | 4388 | 4853 | 5128 | 3846 | 4281 | |
Доп. Место | 5225 | 3919 | 4321 | 4409 | 3306 | 3669 | |
Доп. Место 2 | 4484 | 3363 | 3691 | 3556 | 2667 | 2945 | |
1 -местное | 6450 | 5818 | |||||
2- местное | 6050 | 4537 | 5022 | 5357 | 4018 | 4476 | |
Одноместный номер «полулюкс- Комфорт" | Доп. Место | 5446 | 4084 | 4509 | 4662 | 3497 | 3885 |
Доп.место 2 | 4753 | 3564 | 3920 | 3865 | 2899 | 3208 | |
Двухместный номер нолулюкс | 1 -местное | 6800 | 6220 | ||||
2- местное | 6200 | 4650 | 5150 | 5530 | 4148 | 4623 | |
Доп. Место 1 | 5504 | 4128 | 4558 | 4729 | 3547 | 3942 | |
Доп. Место 2 | 4712 | 3534 | 3885 | 3819 | 2864 | 3168 | |
Двухместный двухкомнатный номер "Семейный" | 1 -местное | 6950 | 6393 | ||||
2- местное | 6400 | 4800 | 5320 | 5760 | 4320 | 4818 | |
Доп. Место 1 | 5544 | 4158 | 4592 | 4775 | 3581 | 3981 | |
Доп. Место 2 | 4888 | 3666 | 4034 | 4021 | 3015 | 3340 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 2-3 эт | 1 -местное | 7500 | 7025 | ||||
2- местное | 6800 | 5100 | 5660 | 6220 | 4665 | 5209 | |
Доп. Место | 5860 | 4395 | 4861 | 5138 | 3854 | 4290 | |
Доп.место 2 | 5135 | 3851 | 4245 | 4305 | 3229 | 3581 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 5 | 1-местное | 7300 | 6795 | ||||
2- местное | 6603 | 4952 | 5493 | 5993 | 4495 | 5016 | |
Доп. Место | 5763 | 4322 | 4778 | 5027 | 3770 | 4195 | |
Доп место 2 | 4909 | 3682 | 4053 | 4045 | 3034 | 3360 | |
Одноместный трехкомнатный номер «люкс» 3 этаж | 1 -местное | 9100 | 8865 | ||||
2- местное | 8100 | 6075 | 6765 | 7715 | 5786 | 6480 | |
Доп. Место | 7041 | 5281 | 5865 | 6497 | 4873 | 5444 | |
Доп. Место2 | 5855 | 4391 | 4857 | 5133 | 3850 | 4285 | |
Одноместный номер «люкс» 2 корпус | 1 -местное | 6300 | 5645 | ||||
2- местное | 5800 | 4350 | 4810 | 5070 | 3803 | 4232 | |
Доп. Место | 5200 | 3900 | 4300 | 4379 | 3285 | 3645 | |
Доп . Место 2 | 4595 | 3446 | 3786 | 3684 | 2763 | 3054 | |
Одноместный двухкомнатный номер «люкс» 2 корпус | 1 -местное | 6400 | 5760 | ||||
2- местное | 5900 | 4425 | 4895 | 5184 | 3888 | 4329 | |
Доп. Место | 5300 | 3975 | 4385 | 4495 | 3371 | 3743 | |
Доп. Место 2 | 4608 | 3456 | 3797 | 3699 | 2774 | 3066 | |
Двухместный номер «люкс»3 корпус | 1 -местное | 6700 | 6105 | ||||
2- местное | 6100 | 4575 | 5065 | 5415 | 4061 | 4525 | |
Доп. Место | 5480 | 4110 | 4538 | 4702 | 3527 | 3919 | |
Доп. Место 2 | 4738 | 3553 | 3907 | 3848 | 2886 | 3193 | |
Двухместный номер «люкс» 4 корпус | 1 -местное | 6700 | 6105 | ||||
2- местное | 6100 | 4575 | 5065 | 5415 | 4061 | 4525 | |
Доп.место 1 | 5480 | 4110 | 4538 | 4702 | 3527 | 3919 | |
Доп. Место 2 | 4738 | 3553 | 3907 | 3848 | 2886 | 3193 |
Связаться с менеджером, уточнить стоимость и сделать заявку
Телефон: (343) 351-07-07
Эл. почта: 3510707@sputnik-ekb.ru
Эл. почта: 3510707@sputnik-ekb.ru
Другие типы отдыха
![]() |
Лечение и оздоровительные туры
![]() | ![]() |
Детские оздоровительные лагеря ![]() | Экскурсии для школьников на Урал ![]() |
Отправить заявку |
Связаться с менеджером
Попова Наталья Анатольевна Должность: Ведущий менеджер отдела путешествий по России и СНГТелефон:+7 (343) 351-07-07 Добавочный телефон: 3181 Эл. почта: n.popova@sputnik-ekb.ru | |
Шестакова Екатерина Леонидовна Должность: Ведущий менеджер отдела путешествий за рубежТелефон:+7 (343)351-07-07 Добавочный телефон: 3114 Эл. почта: e.shestakova@sputnik-ekb.ru |